Hier siehst du, wie viel Steine pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.890.539.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 02.01.2020 | 0 | |
| Montag | 31.08.2026 | 0 | |
| Samstag | 04.01.2020 | 0 | |
| Sonntag | 05.01.2020 | 0 | |
| Sonntag | 28.06.2026 | 0 | |
| Dienstag | 07.01.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 08.01.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 09.01.2020 | 0 | |
| Freitag | 10.01.2020 | 0 | |
| Samstag | 11.01.2020 | 0 | |
| Sonntag | 12.01.2020 | 0 | |
| Montag | 13.01.2020 | 0 | |
| Dienstag | 14.01.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 15.01.2020 | 0 | |
| Montag | 29.05.2023 | 0 | |
| Dienstag | 24.12.2024 | 0 | |
| Samstag | 18.01.2020 | 0 | |
| Sonntag | 19.01.2020 | 0 | |
| Montag | 25.11.2024 | 0 | |
| Freitag | 15.07.2022 | 0 | |
| Mittwoch | 22.01.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 23.01.2020 | 0 | |
| Montag | 30.03.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 26.01.2023 | 0 | |
| Montag | 25.03.2024 | 0 | |
| Dienstag | 02.01.2024 | 0 | |
| Dienstag | 28.01.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 29.01.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 30.01.2020 | 0 | |
| Freitag | 31.01.2020 | 0 |
DonAlfonso - 03. Juni 2019 • 15:45 Uhr
Ta