Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 31.03.2026 | 1 | |
| Samstag | 25.05.2019 | 1 | |
| Samstag | 02.05.2026 | 1 | |
| Donnerstag | 21.05.2026 | 1 | |
| Mittwoch | 05.06.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 04.06.2026 | 1 | |
| Samstag | 13.06.2026 | 1 | |
| Sonntag | 09.06.2019 | 1 | |
| Montag | 15.06.2026 | 1 | |
| Freitag | 03.07.2026 | 1 | |
| Samstag | 04.07.2026 | 1 | |
| Montag | 13.07.2026 | 1 | |
| Dienstag | 14.07.2026 | 1 | |
| Sonntag | 19.07.2026 | 1 | |
| Donnerstag | 23.07.2026 | 1 | |
| Donnerstag | 06.08.2026 | 1 | |
| Samstag | 15.08.2026 | 1 | |
| Samstag | 29.06.2019 | 1 | |
| Montag | 02.11.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 12.12.2013 | 0 | |
| Donnerstag | 19.12.2013 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 18.01.2014 | 0 | |
| Montag | 20.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 21.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 22.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 29.01.2014 | 0 | |
| Samstag | 01.02.2014 | 0 | |
| Sonntag | 09.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 01.03.2014 | 0 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA