Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 10.12.2013 | 0 | |
| Donnerstag | 12.12.2013 | 0 | |
| Donnerstag | 19.12.2013 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 18.01.2014 | 0 | |
| Montag | 20.01.2014 | 0 | |
| Dienstag | 21.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 22.01.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 29.01.2014 | 0 | |
| Samstag | 01.02.2014 | 0 | |
| Sonntag | 09.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 01.03.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 0 | |
| Montag | 02.11.2026 | 0 | |
| Samstag | 13.07.2019 | 0 | |
| Sonntag | 14.07.2019 | 0 | |
| Dienstag | 16.07.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 17.07.2019 | 0 | |
| Freitag | 19.07.2019 | 0 | |
| Sonntag | 21.07.2019 | 0 | |
| Montag | 22.07.2019 | 0 | |
| Dienstag | 23.07.2019 | 0 | |
| Freitag | 26.07.2019 | 0 | |
| Samstag | 27.07.2019 | 0 | |
| Montag | 29.07.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 31.07.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 01.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 02.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 03.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 04.08.2019 | 0 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA