Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 25.06.2018 | 1 | |
| Dienstag | 26.06.2018 | 1 | |
| Freitag | 29.06.2018 | 1 | |
| Samstag | 30.06.2018 | 1 | |
| Samstag | 15.08.2026 | 1 | |
| Freitag | 13.07.2018 | 1 | |
| Sonntag | 16.02.2025 | 1 | |
| Donnerstag | 19.07.2018 | 1 | |
| Montag | 23.07.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 15.03.2023 | 1 | |
| Dienstag | 31.07.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 02.08.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 20.02.2025 | 1 | |
| Donnerstag | 23.04.2020 | 2 | |
| Montag | 21.01.2019 | 2 | |
| Samstag | 16.03.2019 | 2 | |
| Montag | 24.08.2020 | 2 | |
| Dienstag | 18.09.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 27.04.2023 | 2 | |
| Sonntag | 21.11.2021 | 2 | |
| Dienstag | 24.12.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 08.01.2014 | 2 | |
| Sonntag | 12.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 16.02.2014 | 2 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 2 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA