Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 08.10.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 31.10.2013 | 2 | |
| Samstag | 13.12.2025 | 2 | |
| Freitag | 15.11.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 28.11.2013 | 2 | |
| Sonntag | 01.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 11.12.2013 | 2 | |
| Samstag | 14.12.2013 | 2 | |
| Montag | 16.12.2013 | 2 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 2 | |
| Dienstag | 24.12.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 2 | |
| Dienstag | 31.05.2022 | 2 | |
| Freitag | 02.02.2024 | 2 | |
| Mittwoch | 08.01.2014 | 2 | |
| Sonntag | 12.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 07.08.2024 | 2 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 16.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 27.12.2025 | 2 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 28.12.2025 | 2 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 2 | |
| Freitag | 15.02.2019 | 2 | |
| Samstag | 01.09.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 12.09.2018 | 2 | |
| Dienstag | 18.09.2018 | 2 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA