Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 22.06.2018 | 2 | |
| Montag | 02.07.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 12.07.2018 | 2 | |
| Dienstag | 24.07.2018 | 2 | |
| Freitag | 02.02.2024 | 2 | |
| Freitag | 10.08.2018 | 2 | |
| Dienstag | 08.10.2019 | 2 | |
| Samstag | 01.09.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 12.09.2018 | 2 | |
| Dienstag | 18.09.2018 | 2 | |
| Sonntag | 23.09.2018 | 2 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 2 | |
| Sonntag | 11.11.2018 | 2 | |
| Dienstag | 18.08.2026 | 2 | |
| Freitag | 25.04.2025 | 2 | |
| Freitag | 14.12.2018 | 2 | |
| Freitag | 11.01.2019 | 2 | |
| Montag | 21.01.2019 | 2 | |
| Donnerstag | 07.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 08.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 15.02.2019 | 2 | |
| Sonntag | 16.06.2024 | 2 | |
| Dienstag | 26.02.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 27.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 15.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 16.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 13.04.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 03.09.2025 | 2 | |
| Mittwoch | 07.06.2023 | 2 | |
| Dienstag | 14.05.2019 | 2 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA