Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 15.04.2024 | 2 | |
| Mittwoch | 12.09.2018 | 2 | |
| Dienstag | 18.09.2018 | 2 | |
| Sonntag | 23.09.2018 | 2 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 2 | |
| Sonntag | 11.11.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 02.06.2022 | 2 | |
| Freitag | 14.12.2018 | 2 | |
| Freitag | 11.01.2019 | 2 | |
| Montag | 21.01.2019 | 2 | |
| Dienstag | 16.07.2024 | 2 | |
| Donnerstag | 07.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 08.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 15.02.2019 | 2 | |
| Dienstag | 26.02.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 27.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 15.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 16.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 13.04.2019 | 2 | |
| Dienstag | 14.05.2019 | 2 | |
| Dienstag | 28.05.2019 | 2 | |
| Dienstag | 02.07.2019 | 2 | |
| Freitag | 07.05.2021 | 3 | |
| Samstag | 19.12.2020 | 3 | |
| Samstag | 23.11.2024 | 3 | |
| Freitag | 17.01.2014 | 3 | |
| Dienstag | 25.02.2014 | 3 | |
| Donnerstag | 06.03.2014 | 3 | |
| Samstag | 08.03.2014 | 3 | |
| Sonntag | 09.03.2014 | 3 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA