Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 22.07.2023 | 1 | |
| Montag | 21.10.2013 | 1 | |
| Montag | 28.10.2013 | 1 | |
| Dienstag | 20.02.2024 | 1 | |
| Samstag | 30.10.2021 | 1 | |
| Samstag | 02.11.2013 | 1 | |
| Donnerstag | 29.02.2024 | 1 | |
| Sonntag | 10.11.2013 | 1 | |
| Montag | 11.11.2013 | 1 | |
| Mittwoch | 15.02.2023 | 1 | |
| Freitag | 11.03.2022 | 1 | |
| Sonntag | 16.02.2025 | 1 | |
| Freitag | 13.12.2013 | 1 | |
| Freitag | 20.12.2013 | 1 | |
| Mittwoch | 18.08.2021 | 1 | |
| Donnerstag | 02.01.2014 | 1 | |
| Freitag | 09.10.2020 | 1 | |
| Freitag | 10.01.2014 | 1 | |
| Dienstag | 05.03.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 02.08.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 23.01.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 06.03.2025 | 1 | |
| Sonntag | 02.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 26.10.2022 | 1 | |
| Donnerstag | 27.10.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 05.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 07.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 05.08.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 | |
| Montag | 03.03.2014 | 1 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA