Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 02.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 05.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 07.02.2014 | 1 | |
| Dienstag | 20.05.2025 | 1 | |
| Freitag | 23.05.2025 | 1 | |
| Samstag | 14.10.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 | |
| Montag | 03.03.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 20.04.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 20.07.2017 | 1 | |
| Dienstag | 21.01.2020 | 1 | |
| Montag | 23.11.2020 | 1 | |
| Freitag | 22.02.2019 | 1 | |
| Samstag | 05.08.2023 | 1 | |
| Freitag | 11.08.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 29.03.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 05.04.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 18.12.2024 | 1 | |
| Montag | 10.04.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 12.04.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 20.04.2017 | 1 | |
| Samstag | 22.04.2017 | 1 | |
| Sonntag | 23.04.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 11.05.2022 | 1 | |
| Dienstag | 20.02.2024 | 1 | |
| Montag | 01.05.2017 | 1 | |
| Dienstag | 02.05.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 03.05.2017 | 1 | |
| Samstag | 06.05.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 11.05.2017 | 1 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA