Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 21.03.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 2 | |
| Sonntag | 22.02.2009 | 2 | |
| Dienstag | 24.02.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 20.03.2024 | 2 | |
| Samstag | 28.02.2009 | 2 | |
| Dienstag | 03.03.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 05.03.2009 | 2 | |
| Freitag | 06.03.2009 | 2 | |
| Samstag | 14.03.2009 | 2 | |
| Montag | 17.10.2011 | 2 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 17.06.2020 | 2 | |
| Sonntag | 16.10.2011 | 2 | |
| Montag | 29.06.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 29.07.2021 | 2 | |
| Freitag | 03.07.2009 | 2 | |
| Freitag | 03.06.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 15.07.2009 | 2 | |
| Montag | 22.10.2012 | 2 | |
| Freitag | 19.06.2009 | 2 | |
| Dienstag | 09.08.2011 | 2 | |
| Donnerstag | 09.03.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 13.05.2009 | 2 | |
| Montag | 25.05.2009 | 2 | |
| Montag | 27.08.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
| Montag | 27.07.2020 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Montag | 08.06.2020 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta