Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 11.02.2016 | 1 | |
| Sonntag | 17.01.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 19.01.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 20.12.2017 | 1 | |
| Dienstag | 19.09.2017 | 1 | |
| Montag | 13.04.2009 | 1 | |
| Sonntag | 15.03.2009 | 1 | |
| Sonntag | 22.03.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
| Dienstag | 01.11.2016 | 1 | |
| Sonntag | 19.02.2017 | 1 | |
| Sonntag | 25.10.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 10.12.2008 | 1 | |
| Donnerstag | 10.12.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 26.11.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 02.03.2017 | 1 | |
| Samstag | 21.11.2009 | 1 | |
| Freitag | 13.11.2009 | 1 | |
| Mittwoch | 11.11.2009 | 1 | |
| Freitag | 06.11.2009 | 1 | |
| Dienstag | 03.11.2009 | 1 | |
| Montag | 02.11.2009 | 1 | |
| Montag | 24.11.2008 | 1 | |
| Freitag | 28.11.2008 | 1 | |
| Sonntag | 30.11.2008 | 1 | |
| Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
| Samstag | 06.12.2008 | 1 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 1 | |
| Dienstag | 24.03.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta