Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 11.10.2023 | 0 | |
| Sonntag | 20.09.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 12.10.2023 | 0 | |
| Freitag | 24.06.2016 | 0 | |
| Samstag | 21.06.2025 | 0 | |
| Samstag | 31.12.2022 | 0 | |
| Montag | 27.06.2016 | 0 | |
| Sonntag | 20.04.2025 | 0 | |
| Mittwoch | 29.06.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 30.06.2016 | 0 | |
| Montag | 23.06.2025 | 0 | |
| Samstag | 02.07.2016 | 0 | |
| Sonntag | 03.07.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 25.06.2025 | 0 | |
| Donnerstag | 26.06.2025 | 0 | |
| Mittwoch | 06.07.2016 | 0 | |
| Freitag | 27.06.2025 | 0 | |
| Freitag | 08.07.2016 | 0 | |
| Samstag | 09.07.2016 | 0 | |
| Sonntag | 10.07.2016 | 0 | |
| Montag | 11.07.2016 | 0 | |
| Dienstag | 01.07.2025 | 0 | |
| Dienstag | 22.03.2022 | 0 | |
| Mittwoch | 30.07.2025 | 0 | |
| Dienstag | 02.08.2022 | 0 | |
| Samstag | 26.07.2025 | 0 | |
| Sonntag | 17.07.2016 | 0 | |
| Dienstag | 15.07.2025 | 0 | |
| Dienstag | 19.07.2016 | 0 | |
| Samstag | 26.03.2022 | 0 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA