Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 23.12.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 08.03.2017 | 1 | |
| Sonntag | 01.10.2017 | 1 | |
| Montag | 12.12.2022 | 1 | |
| Freitag | 23.02.2018 | 1 | |
| Montag | 11.06.2018 | 1 | |
| Dienstag | 30.01.2018 | 1 | |
| Montag | 03.07.2023 | 1 | |
| Dienstag | 13.12.2022 | 1 | |
| Samstag | 22.07.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 27.10.2016 | 1 | |
| Samstag | 04.04.2020 | 1 | |
| Mittwoch | 08.05.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 02.12.2020 | 1 | |
| Donnerstag | 10.09.2020 | 1 | |
| Dienstag | 09.03.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 14.04.2021 | 1 | |
| Freitag | 09.12.2022 | 1 | |
| Donnerstag | 06.07.2023 | 1 | |
| Freitag | 20.12.2013 | 1 | |
| Donnerstag | 02.01.2014 | 1 | |
| Freitag | 10.01.2014 | 1 | |
| Samstag | 17.12.2022 | 1 | |
| Donnerstag | 23.01.2014 | 1 | |
| Montag | 29.07.2024 | 1 | |
| Sonntag | 02.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 05.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 07.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 03.08.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA