Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 17.08.2025 | 0 | |
| Mittwoch | 03.08.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 04.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 20.08.2025 | 0 | |
| Samstag | 06.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 07.08.2016 | 0 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 0 | |
| Dienstag | 09.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 22.08.2025 | 0 | |
| Sonntag | 28.08.2022 | 0 | |
| Montag | 06.02.2023 | 0 | |
| Freitag | 05.09.2025 | 0 | |
| Sonntag | 14.08.2016 | 0 | |
| Montag | 15.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 16.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 30.05.2025 | 0 | |
| Dienstag | 05.12.2023 | 0 | |
| Montag | 25.08.2025 | 0 | |
| Samstag | 20.08.2016 | 0 | |
| Montag | 01.07.2024 | 1 | |
| Montag | 19.11.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 01.09.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 24.05.2018 | 1 | |
| Dienstag | 06.06.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 07.03.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 28.09.2016 | 1 | |
| Freitag | 26.05.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 10.11.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 03.07.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA